<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pyramid-Projects</title>
	<atom:link href="http://www.pyramid-projects.com/feed?lsw=en" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pyramid-projects.com</link>
	<description>Project Management Training Coaching </description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 May 2010 17:39:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>LED-Projekte ? Vortrag in Kempten</title>
		<link>http://www.pyramid-projects.com/training/led-projekte-vortrag-in-kempten</link>
		<comments>http://www.pyramid-projects.com/training/led-projekte-vortrag-in-kempten#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 17:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kolping]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pyramid-projects.com/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[LEDs &#8211; Die Beleuchtungstechnik von Morgen, doch alle sprechen schon von der LED-Technik von heute. Fest steht, dass die LED in den nächsten zehn Jahren die Beleuchtungstechnik genauso revolutionieren wird, wie die Flachbildschirme die alten Röhrenmonitore und -Fernsehgeräte abgelöst haben. Die Verbraucher standen dieser neuen Technik anfangs skeptisch gegenüber. War sie nicht nur teuer, so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pyramid-projects.com/training/led-projekte-vortrag-in-kempten/feed/?lsw=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pyramid Projects &#8211; Mitbegründer der weberLED GmbH</title>
		<link>http://www.pyramid-projects.com/training/weberled</link>
		<comments>http://www.pyramid-projects.com/training/weberled#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 15:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschafter]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenleuchten]]></category>
		<category><![CDATA[weberLED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pyramid-projects.com/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen von Projektmanagementberatung zur Umsetzung eines Projektes mit dem Ziel innovative LED-Straßenleuchten zu entwickeln, zu produzieren und zu vertreiben entstand für Thomas Reichelt (Inhaber von Pyramid Projects) die Möglichkeit als Gesellschafter der neu gegründeten Firma weberLED GmbH einzusteigen. Pressebericht: http://www.weber-led.de/led/gruendung/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pyramid-projects.com/training/weberled/feed/?lsw=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum for Process management with EasyTurtle</title>
		<link>http://www.pyramid-projects.com/training/forum-prozesse-easyturtle</link>
		<comments>http://www.pyramid-projects.com/training/forum-prozesse-easyturtle#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 10:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tompress</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[4IT]]></category>
		<category><![CDATA[Easyturtle]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebstagung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pyramid-projects.com/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, but this post is not yet available in English]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pyramid-projects.com/training/forum-prozesse-easyturtle/feed/?lsw=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pyramid-Projects has become partner of 4iT Software GmbH</title>
		<link>http://www.pyramid-projects.com/training/4it-software-partner</link>
		<comments>http://www.pyramid-projects.com/training/4it-software-partner#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 21:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tompress</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[4iT GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[business process]]></category>
		<category><![CDATA[Easy Turtle]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge areas]]></category>
		<category><![CDATA[PMBoK]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<category><![CDATA[process groups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pyramid-projects.com/?p=1780&amp;lsw=de</guid>
		<description><![CDATA[4iT Software GmbH has developed a new software to create and organize your business processes. is a user friendly software to represent processes with all it´s datas around. We are happy to bring project management and process management together. With Easy Turtle we could quite easily visualize the 44 processes of the PMBoK® with it´s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pyramid-projects.com/training/4it-software-partner/feed/?lsw=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pyramid-Projects has become Member of Project Management Institut</title>
		<link>http://www.pyramid-projects.com/training/member-of-pmi</link>
		<comments>http://www.pyramid-projects.com/training/member-of-pmi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 08:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tompress</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CAPM]]></category>
		<category><![CDATA[edition]]></category>
		<category><![CDATA[Membership]]></category>
		<category><![CDATA[PMBOK 4rd]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[PMP]]></category>
		<category><![CDATA[pyramid projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pyramid-projects.com/?p=1519&amp;lsw=de</guid>
		<description><![CDATA[Pyramid Projects has become PMI-Membership]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pyramid-projects.com/training/member-of-pmi/feed/?lsw=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The power of project managers</title>
		<link>http://www.pyramid-projects.com/training/the-power-of-project-managers</link>
		<comments>http://www.pyramid-projects.com/training/the-power-of-project-managers#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 14:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tompress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossary]]></category>
		<category><![CDATA[authority]]></category>
		<category><![CDATA[functional structure]]></category>
		<category><![CDATA[matrix]]></category>
		<category><![CDATA[matrix organisation]]></category>
		<category><![CDATA[organisational structure]]></category>
		<category><![CDATA[project manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pyramid-projects.com/?p=1322&amp;lsw=de</guid>
		<description><![CDATA[Authorität eines Projektmanagers oder Projektleiters in einer Linien-Organisation im Vergleich einer Projektorientierten Organisation]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pyramid-projects.com/training/the-power-of-project-managers/feed/?lsw=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historical Informations</title>
		<link>http://www.pyramid-projects.com/training/historical-informations</link>
		<comments>http://www.pyramid-projects.com/training/historical-informations#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 12:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossary]]></category>
		<category><![CDATA[Historical Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Organizational assets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.pyramid-projects.de/?p=258&amp;langswitch_lang=de</guid>
		<description><![CDATA[PMBOK describes the meaning of &#8220;Historical Informations&#8221; as: Documents and data on prior projects including project files, records, corespondence, closed contracts, and closed projects.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pyramid-projects.com/training/historical-informations/feed/?lsw=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPM3</title>
		<link>http://www.pyramid-projects.com/training/opm3</link>
		<comments>http://www.pyramid-projects.com/training/opm3#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 08:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossary]]></category>
		<category><![CDATA[continously improve]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Maturity]]></category>
		<category><![CDATA[Measure]]></category>
		<category><![CDATA[OPM3]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Standardize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.pyramid-projects.de/?p=235&amp;langswitch_lang=de</guid>
		<description><![CDATA[Systematic management of projects, programs and portfolios in allignment of the strategic goals. OPM3 by PMI will help to increase organizational project management maturity to plan improvements It is based on a set of best practices OPM is based on the idea that there is a correlation between an organiszation´s capabilities in project management, program [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pyramid-projects.com/training/opm3/feed/?lsw=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PMMM</title>
		<link>http://www.pyramid-projects.com/training/pmmm</link>
		<comments>http://www.pyramid-projects.com/training/pmmm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 08:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossary]]></category>
		<category><![CDATA[Carnegy Mellon]]></category>
		<category><![CDATA[CMMI]]></category>
		<category><![CDATA[Maturity]]></category>
		<category><![CDATA[PMMM]]></category>
		<category><![CDATA[Reifegrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.pyramid-projects.de/?p=233&amp;langswitch_lang=de</guid>
		<description><![CDATA[Project Management Maturity Model (PMMM) Das PMMM ist angelehnt an das CMMI-Model der Universität Carnegy Mellon und beschreibt in fünf Stufen den PM-Reifegrad eines Unternehmens.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pyramid-projects.com/training/pmmm/feed/?lsw=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pyramid Projects as new assistant lecturer at University of Applied Sciences in Biberach</title>
		<link>http://www.pyramid-projects.com/training/assistant-lecturer-at-university</link>
		<comments>http://www.pyramid-projects.com/training/assistant-lecturer-at-university#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 12:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Biberach]]></category>
		<category><![CDATA[CAPM]]></category>
		<category><![CDATA[certificate]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhochschule]]></category>
		<category><![CDATA[PMBoK]]></category>
		<category><![CDATA[Reichelt]]></category>
		<category><![CDATA[University]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.pyramid-projects.de/?p=111&amp;langswitch_lang=de</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Reichelt will become new assistant lecturer at the University of Applied Sciences in Biberach/Germany. The demands of the industries in qualifications are getting higher and higher. The world becomes smaller and smaller. Global interaction is requested, also in project work. For a more efficient and common understanding the Project Management Institut has developed and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pyramid-projects.com/training/assistant-lecturer-at-university/feed/?lsw=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
